Deja un mensaje
KINGTECH TUBE MILL CO. LTDDeclaración de privacidadTérminos y condicionessitemap
KINGTECH TUBE MILL CO. LTD
Somos ChinaFábrica de tubosQue cuenta con avanzados equipos de procesamiento mecánico y tecnología de producción de primera clase para cumplir con los requisitos de fabricación y diseño de molino de tubos erw y moldes de tubos soldados.
Erw pipe Mill para la venta
Fabricación en la cual:Produce principalmente tubos de acero al carbono, tubos de acero galvanicon un diámetro de 8mm a 325mm, espesor de 0,3mm a 8,0mm. La velocidad de producción es de 1-120m/min.
El siguiente es el modelo de equipo de molino de tubos y la gama de producción:
Parámetros del producto de la máquina de molino de tubos | ||||
Modelo de máquina | Tamaño de la tuber | El espesor del tubo | ||
Redondo (mm) | Cuadrado (mm) | Redondo (mm) | Cuadrado (mm) | |
HF20 | 8-32 | 10*10-25*25 | 0.4-1.2 | 0.4-1.0 |
HF28 | 12.7 — 50.8 | 10*10-40*40 | 0.3-1.8 | 0.3-1.2 |
HF32 | 15-63.8 | 10*10-50*50 | 0.5-2.5 | 0.5-2.0 |
HF50 | 19-76 | 15*15-60*60 | 0.8-3.25 | 0.8-2.5 |
HF60 | 25.4-76 | 20*20-60*60 | 0.8-3.5 | 0.8-3.0 |
HF76 | 32 — 102 | 25*25-80*80 | 1.0-3.5 | 1.0-3.0 |
HF89 | 48 — 114 | 40*40-90*90 | 1.2-4.0 | 1.2-3.5 |
HF125 | 60-127 | 50*50 *100 *100 | 1.4 a 5.0 | 1.4-4.5 |
HF165 | 76 — 165 | 60*60-125*125 | 1.8-6.0 | 1.8-5.5 |
HF219 | 114 — 219 | 90*90 *170 *170 | 2.5-6.0 | 2.5-6.0 |
HF325 | 165 — 325 | 125*125- 250*250 | 3.0-8.0 | 3.0-7.0 |
Tenemos alta calidad, precio competitivo y el mejor servicio, estamos bastante seguros de que vamos a ser su buen socio.
www.kingtechtubemill.com
fsyxh4@tubemakingmachine.com (en inglés)
Whatsapp: +86 13336483052